環球要聞:今日27只A股封板 建筑裝飾行業漲幅最大
發布時間:2023-04-04 15:56:49
來源:證券時報網
(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.49%,A股成交量893.73億股,成交金額13244.07億元,比上一個交易日增5.72%。個股方面,1338只個股上漲,其中漲停27只,3506只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業來看,建筑裝飾、通信、石油石化等漲幅最大,漲幅分別為3.80%、2.26%、1.85%;電力設備、綜合、商貿零售等跌幅最大,跌幅分別為2.43%、1.96%、1.66%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾 | 3.80 | 398.92 | 71.98 | 中國中鐵 | 10.03 |
| 通信 | 2.26 | 693.22 | -0.85 | 劍橋科技 | 10.01 |
| 石油石化 | 1.85 | 142.99 | -11.81 | 中油工程 | 4.22 |
| 農林牧漁 | 1.04 | 234.62 | 7.15 | 新五豐 | 10.03 |
| 銀行 | 1.03 | 138.47 | 7.44 | 中國銀行 | 2.08 |
| 計算機 | 0.87 | 2414.69 | 5.82 | N云天 | 137.04 |
| 電子 | 0.77 | 2227.19 | 16.35 | N華海 | 79.00 |
| 醫藥生物 | 0.77 | 741.79 | 1.16 | 新諾威 | 10.96 |
| 交通運輸 | 0.76 | 206.05 | 1.47 | 鐵龍物流 | 10.04 |
| 食品飲料 | 0.73 | 308.40 | 3.74 | 湯臣倍健 | 7.28 |
| 鋼鐵 | 0.52 | 53.59 | -2.10 | 新興鑄管 | 3.98 |
| 非銀金融 | 0.44 | 478.61 | -18.40 | 中油資本 | 7.17 |
| 煤炭 | 0.14 | 83.16 | -14.79 | 恒源煤電 | 2.14 |
| 公用事業 | 0.04 | 150.96 | -1.78 | 中國核電 | 3.75 |
| 有色金屬 | -0.44 | 397.51 | -4.50 | C中科磁 | -6.42 |
| 機械設備 | -0.52 | 605.48 | 14.40 | 同力日升 | -9.99 |
| 紡織服飾 | -0.64 | 63.81 | 11.26 | ST愛迪爾 | -4.91 |
| 環保 | -0.65 | 73.76 | 4.66 | N國泰環 | -12.88 |
| 國防軍工 | -0.65 | 392.68 | 8.53 | 恒宇信通 | -5.31 |
| 社會服務 | -0.70 | 139.66 | 3.82 | 創業黑馬 | -12.00 |
| 房地產 | -0.71 | 139.57 | -12.65 | 美好置業 | -4.80 |
| 美容護理 | -0.71 | 39.67 | -11.43 | 水羊股份 | -3.65 |
| 建筑材料 | -0.80 | 88.22 | -5.14 | 三棵樹 | -5.41 |
| 傳媒 | -0.86 | 820.10 | -7.69 | 兆訊傳媒 | -9.47 |
| 家用電器 | -1.01 | 165.23 | -16.51 | 海信視像 | -4.91 |
| 輕工制造 | -1.08 | 123.13 | -1.79 | 華源控股 | -6.90 |
| 基礎化工 | -1.53 | 376.38 | 5.43 | 泰和科技 | -11.63 |
| 汽車 | -1.62 | 350.82 | 6.04 | 超達裝備 | -10.51 |
| 商貿零售 | -1.66 | 176.13 | 1.76 | 三江購物 | -6.54 |
| 綜合 | -1.96 | 19.44 | -22.83 | 海南機場 | -3.46 |
| 電力設備 | -2.43 | 926.66 | 15.30 | 科士達 | -6.76 |
標簽:
AD
更多相關文章
- 環球要聞:今日27只A股封板 建筑裝
- 全球熱消息:滬指又站3300,半日成
- 公積金貸款有逾期記錄還能貸款嗎?
- 公積金貸款有幾種方式?公積金貸款
- 微信分付可以掃商家二維碼付款嗎?
- 車險脫險超過三個月怎么處理?第二
- 公積金基數多久可以調整一次?公積
- 銀行存款有限額規定嗎?銀行個人存
- 合同摁手印有效嗎
- 交了兩份社保可以拿兩退休金嗎?交
- 銀行理財產品購買后怎么開始算利息
- 社保轉移后醫保卡的錢會一起轉嗎?
- 銀行理財產品收益怎么取出來?五大
- 個人賬戶可以轉賬到對公賬戶嗎?辦
- 公積金貸款能提前還嗎?公積金有沒
- 微信分付開通會查征信嗎?微信分付
- 公積金貸款能縮短還款年限嗎?公積
- 看笑!馬斯克將推特圖標換成柴犬:
- 全球熱資訊!2023新津區關于開展城
- 信用卡已還最低額度后多久才扣利息
- 信用卡超限會影響信用嗎?信用卡超
- 銀行信用卡分期還款劃算嗎?信用卡
- 華誼集團2022年凈利12.81億同比減少
- 網商貸逾期三個月會有什么后果?網
- 去銀行貸款買車需要什么條件?貸款
- 申請建設銀行信用卡成功后怎么查額
- 世界速遞!送你一個癌癥防控小助手
- 世界訊息:牛油果成云南孟連產業發
- 最資訊丨氣溫攀升回南減弱 冷空氣
- 天天觀天下!合肥市二手房“帶押過







